H27.7.1 ~ H28.6.30
全訪問数 | 3251回 |
---|---|
うち往診数 | 230回 |
看取り数 | 40名 |
在宅看取り率 | 85% |
H28.7.1 ~ H29.6.30
全訪問数 | 2984回 |
---|---|
うち往診数 | 357回 |
看取り数 | 45名 |
在宅看取り率 | 87% |
H29.7.1 ~ H30.6.30
全訪問数 | 3013回 |
---|---|
うち往診数 | 247回 |
看取り数 | 44名 |
在宅看取り率 | 71% |
H30.7.1 ~ R1.6.30
全訪問数 | 3708回 |
---|---|
うち往診数 | 309回 |
看取り数 | 32名 |
在宅看取り率 | 61% |
R1.7.1~R2.6.30
全訪問数 | 3132回 |
---|---|
うち往診数 | 195回 |
看取り数 | 29名 |
在宅看取り率 | 61% |
R2.7.1~R3.6.30
全訪問数 | 3119回 |
---|---|
うち往診数 | 232回 |
看取り数 | 48名 |
在宅看取り率 | 71% |
R4.7.1~R5.6.30
全訪問数 | 4264回 |
---|---|
うち往診数 | 307回 |
看取り数 | 51名 |
在宅看取り率 | 88% |